Machine de découpe Laser à Fiber, 1500 watts, 2kw, 3000W, 6000W, pour plaque d'acier, fer Ss 3D Ipg CNC, Machine de découpe Laser à Fiber à vendre
Aperçu Coupeur laser de 1500 watts 2kw 3000w 6000w pour plaque d'acier fer Ss 3d Ipg CNC Machine de découpe laser à fibr
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | R3 |
Système de refroidissement | Eau froide |
Cours technique | Laser à onde continue |
Matériel applicable | Métal |
Type de structure | Machine de découpe laser de tubes |
Classement laser | IPG/Raycus |
Technologie laser | Découpe de défauts par contrôle laser |
Produit | Machine de découpe de tubes au laser |
Forfait Transport | Standard |
spécification | / |
Marque déposée | HSG |
Origine | Chine |
Capacité de production | 2000 pièces/an |
Description du produit
Découpeur de laser de 1500 watts 2kw 3000w 6000w pour la découpeuse de laser de Fiber de tôle d'acier Ss 3d Ipg Cnc à vendre
Machine de découpe laser CNC multifonctionnelle pour tubes et fibres
1. Découpe volante et saut spatial 2. Expédié dans un conteneur standard 40HQ 3. Dispositif de chargement et de déchargement automatique en option 4. Verre résistant au laser en option
Paramètres techniques | R3II | R3 PLUS II |
Pouvoir | 1500-4000W | 1500-4000W |
Précision de positionnement sur l'axe X/Y | ±0,03 mm/m | ±0,03 mm/m |
Précision de repositionnement sur l'axe X/Y | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Vitesse à vide | 90 m/min | 90 m/min |
Accélération | 0,8G | 0,8G |
Vitesse de rotation des mandrins | 90 tr/min | 90 tr/min |
Taille du tube | Φ20-Φ220mm 20 £*20-150*150 mm | Φ20-Φ325mm Φ20*20-230*230mm |
Longueur du tube | 6000 mm | 6000 mm |
Poids du tube unique | 150 kg | 200 kg |
Longueur de queue | 85mm | 85mm |
Dimensions hors tout (L*W*H), avec dispositif de chargement | 10000*4500*2350mm |
Envoyez-nous